Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
Phil_17 PowerBook d'Albâtre


Inscrit le: 31 Déc 2004 Messages: 763 Localisation: Quebec
|
Posté le: Sam 16 Juil 2005 à 22:30 Sujet du message: |
|
|
j'installé trop de truc pour vos dire lequel serai en cause
Vous voulez un sreenshot de mon moniteur dactivité??? _________________ - iMac 24'' 3.06Ghz, 8800GS
- Dell Mini 10, Mac OS 10.5.7 |
|
Revenir en haut de page |
|
 |
enee PowerBook Duo 2300c

Inscrit le: 02 Avr 2005 Messages: 4761 Localisation: En bord de Seine
|
Posté le: Sam 16 Juil 2005 à 22:32 Sujet du message: |
|
|
regarde si y'a pas un truc qui bouffe anormalement _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Ibook G3 14"/ 800/ 768 M Ram |
|
Revenir en haut de page |
|
 |
blackjmac Modérateur

Inscrit le: 04 Jan 2005 Messages: 16711 Localisation: /Library/Scripts/
|
|
Revenir en haut de page |
|
 |
Phil_17 PowerBook d'Albâtre


Inscrit le: 31 Déc 2004 Messages: 763 Localisation: Quebec
|
Posté le: Sam 16 Juil 2005 à 22:48 Sujet du message: |
|
|
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
windowse 63 3.6 4.8 228916 37440 ?? Ss 3:15PM 5:22.22 WindowServ
Phil 218 2.7 3.8 184424 29560 ?? S 3:28PM 2:53.92 MSN Messen
Phil 423 2.4 0.8 149896 6680 ?? S 4:47PM 0:00.61 Terminal
Phil 196 0.5 1.0 152912 7984 ?? S 3:16PM 0:45.88 SystemUISe
Phil 219 0.5 1.6 135660 12236 ?? S 3:28PM 0:30.06 MSN Messen
root 427 0.5 0.1 27304 760 p1 R+ 4:47PM 0:00.01 ps
Phil 426 0.4 0.1 27800 828 p1 S 4:47PM 0:00.01 -bash
Phil 259 0.1 4.6 1180832 36320 ?? S 3:33PM 0:41.33 TruBlueEnv
root 38 0.0 0.1 27852 476 ?? Ss 3:15PM 0:00.20 notifyd
root 40 0.0 0.2 31092 1588 ?? Ss 3:15PM 0:01.24 DirectoryS
root 44 0.0 0.1 28232 760 ?? Ss 3:15PM 0:00.01 KernelEven
root 45 0.0 0.1 28568 1172 ?? Ss 3:15PM 0:00.41 mDNSRespon
root 46 0.0 0.2 27580 1208 ?? Ss 3:15PM 0:00.58 netinfod
root 47 0.0 0.1 27272 432 ?? Ss 3:15PM 0:00.35 syslogd
root 49 0.0 0.3 38112 1972 ?? S 3:15PM 0:00.56 blued
root 52 0.0 0.1 27660 868 ?? Ss 3:15PM 0:00.43 distnoted
root 56 0.0 0.0 27236 224 ?? Ss 3:15PM 0:02.75 update
root 61 0.0 1.6 41896 12272 ?? Ss 3:15PM 0:02.27 coreservic
Phil 68 0.0 0.7 68548 5668 ?? Ss 3:15PM 0:11.51 ATSServer
root 70 0.0 0.2 29184 1412 ?? Ss 3:15PM 0:01.82 lookupd
root 100 0.0 0.0 27240 204 ?? Ss 3:15PM 0:00.00 crashrepor
root 127 0.0 0.0 27496 344 ?? Ss 3:15PM 0:00.53 ntpd
root 129 0.0 0.0 27240 152 ?? Ss 3:15PM 0:00.33 ARDHelper
root 137 0.0 0.5 34628 3916 ?? Ss 3:15PM 0:00.39 AppleFileS
root 140 0.0 0.0 29296 188 ?? Ss 3:15PM 0:00.00 nfsiod
root 145 0.0 0.2 28500 1492 ?? Ss 3:16PM 0:00.47 cupsd
root 151 0.0 0.5 44456 4256 ?? Ss 3:16PM 0:06.02 mds
root 156 0.0 0.0 27296 196 ?? Ss 3:16PM 0:00.00 rpc.lockd
root 159 0.0 0.2 30320 1252 ?? Ss 3:16PM 0:00.47 automount
root 163 0.0 0.1 29404 1072 ?? Ss 3:16PM 0:00.03 automount
root 171 0.0 0.2 29292 1476 ?? Ss 3:16PM 0:00.28 httpd
www 172 0.0 0.1 28896 432 ?? S 3:16PM 0:00.00 httpd
Phil 173 0.0 0.6 122916 4648 ?? Ss 3:16PM 0:00.95 loginwindo
root 177 0.0 0.1 30924 988 ?? Ss 3:16PM 0:00.07 slpd
Phil 188 0.0 0.2 55424 1872 ?? Ss 3:16PM 0:00.60 pbs
Phil 193 0.0 1.1 154568 8644 ?? S 3:16PM 0:07.36 Dock
Phil 197 0.0 1.5 168336 11944 ?? S 3:16PM 0:24.29 Finder
Phil 201 0.0 0.3 133488 2244 ?? S 3:16PM 0:00.18 ARDAgent
Phil 205 0.0 0.2 93540 1356 ?? S 3:16PM 0:00.05 AppleVNCSe
Phil 208 0.0 0.2 129140 1696 ?? S 3:16PM 0:00.11 iTunesHelp
Phil 209 0.0 0.2 129436 1908 ?? S 3:16PM 0:00.12 Microsoft
Phil 216 0.0 19.9 284480 156252 ?? S 3:28PM 5:44.12 Safari
Phil 221 0.0 1.8 164668 13980 ?? S 3:29PM 0:06.44 Alerts Dae
root 264 0.0 0.3 28444 2364 ?? Ss 3:33PM 0:00.33 nmbd
Phil 282 0.0 2.1 142156 16436 ?? S 3:36PM 0:00.50 DashboardC
Phil 283 0.0 2.6 152884 20560 ?? S 3:36PM 0:00.87 DashboardC
Phil 284 0.0 2.2 143484 17192 ?? S 3:36PM 0:01.07 DashboardC
Phil 285 0.0 2.8 155320 21728 ?? S 3:36PM 0:00.81 DashboardC
Phil 286 0.0 2.1 142960 16616 ?? S 3:36PM 0:00.54 DashboardC
Phil 287 0.0 2.3 143380 18280 ?? S 3:36PM 0:02.38 DashboardC
Phil 288 0.0 2.3 151568 17960 ?? S 3:36PM 0:00.58 DashboardC
Phil 290 0.0 1.8 137680 14232 ?? S 3:36PM 0:00.38 DashboardC
Phil 291 0.0 2.2 143152 16940 ?? S 3:36PM 0:01.09 DashboardC
Phil 296 0.0 0.5 38044 4188 ?? S 3:37PM 0:00.07 AppleSpell
Phil 354 0.0 0.3 39676 2244 ?? SNs 4:16PM 0:00.59 mdimportse
root 425 0.0 0.1 27520 588 p1 Ss 4:47PM 0:00.01 login
Phil 289 0.0 2.1 144212 16124 ?? S 3:36PM 0:00.53 DashboardC
root 1 0.0 0.1 28336 460 ?? S<s 3:15PM 0:00.36 launchd
root 24 0.0 0.0 27252 168 ?? Ss 3:15PM 0:00.00 dynamic_pa
root 28 0.0 0.1 28204 968 ?? Ss 3:15PM 0:02.13 kextd
root 32 0.0 0.2 29780 1916 ?? Ss 3:15PM 0:12.77 configd
root 33 0.0 0.2 29328 1948 ?? Ss 3:15PM 0:00.69 coreaudiod
root 34 0.0 0.1 27768 1088 ?? Ss 3:15PM 0:00.36 diskarbitr
root 35 0.0 0.1 28308 636 ?? Ss 3:15PM 0:00.03 memberd
root 36 0.0 0.2 29208 1560 ?? Ss 3:15PM 0:00.38 securityd
et voila _________________ - iMac 24'' 3.06Ghz, 8800GS
- Dell Mini 10, Mac OS 10.5.7 |
|
Revenir en haut de page |
|
 |
blackjmac Modérateur

Inscrit le: 04 Jan 2005 Messages: 16711 Localisation: /Library/Scripts/
|
Posté le: Sam 16 Juil 2005 à 23:19 Sujet du message: |
|
|
As-tu besoin d'Apple Remote Desktop ?
Combien de widgets as-tu d'activé ? (il y a 10 process dashboard !!!) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
 |
|
Revenir en haut de page |
|
 |
Phil_17 PowerBook d'Albâtre


Inscrit le: 31 Déc 2004 Messages: 763 Localisation: Quebec
|
Posté le: Sam 16 Juil 2005 à 23:27 Sujet du message: |
|
|
apple remote desktop , c'est le truc qui te fait de desktop virtuel???
oui jai 10 widjet actif _________________ - iMac 24'' 3.06Ghz, 8800GS
- Dell Mini 10, Mac OS 10.5.7 |
|
Revenir en haut de page |
|
 |
Phil_17 PowerBook d'Albâtre


Inscrit le: 31 Déc 2004 Messages: 763 Localisation: Quebec
|
Posté le: Sam 16 Juil 2005 à 23:29 Sujet du message: |
|
|
je croyais avoir effacer apple remote desktop _________________ - iMac 24'' 3.06Ghz, 8800GS
- Dell Mini 10, Mac OS 10.5.7 |
|
Revenir en haut de page |
|
 |
blackjmac Modérateur

Inscrit le: 04 Jan 2005 Messages: 16711 Localisation: /Library/Scripts/
|
Posté le: Sam 16 Juil 2005 à 23:46 Sujet du message: |
|
|
ARD Agent n'est qu'un élément qui permet de piloter TA machine par un poste d'administration.
Tu as activé le serveur Web ?
MSN n'est pas ce qui se fait de mieux pour optimiser le système.
Les widgets peuvent ralentir le fonctionnement du système (j'ai eu le même problème)
 _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
 |
|
Revenir en haut de page |
|
 |
|